Historie: Niedrigste Temp./Höchste Temperatur

 Niedrigste Temp.
 Tag  Temperatur  (°K)
3.2.2012 05:38 249.7
12.2.2012 07:20 252.2
6.2.2012 07:13 253.9
1.2.2012 04:05 254
2.2.2012 23:45 254.4
11.2.2012 07:40 254.6
7.1.2017 04:40 254.6
16.12.2010 07:01 254.7
8.1.2017 23:14 255.4
11.1.2017 03:09 255.4
9.1.2017 00:01 255.6
1.3.2018 06:13 256.1
13.2.2012 00:00 256.2
27.1.2010 07:44 256.2
18.1.2021 01:59 256.3

 Niedrigste Temp. - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
3. 2. 2012 257.2
6. 2. 2012 258.7
2. 2. 2012 259.3
4. 2. 2012 259.8
7. 1. 2017 260
5. 2. 2012 260.1
30. 12. 2010 260.2
12. 2. 2012 260.4
20. 12. 2009 260.8
1. 2. 2012 261
27. 1. 2010 261
16. 12. 2010 261.1
27. 2. 2018 261.3
7. 2. 2012 261.5
10. 2. 2012 261.6
 Höchste Temperatur
 Tag  Temperatur  (°K)
28.7.2013 15:39 317.1
7.8.2015 16:21 316.7
21.7.2022 16:03 316.2
22.7.2015 15:46 316.2
8.8.2013 14:58 316
3.8.2013 15:53 315.8
22.7.2010 15:35 315.8
12.7.2010 15:36 315.5
20.7.2022 15:38 315.4
19.6.2021 15:51 315.3
5.8.2022 16:02 315.2
29.7.2013 16:06 315
11.7.2010 15:55 314.9
6.8.2015 16:03 314.8
18.7.2015 15:24 314.8

 Höchste Temperatur - Durchschnitt
 Tag  Temperatur  (°K)
3. 8. 2018 301.7
8. 8. 2013 300.2
28. 7. 2013 299.9
29. 7. 2013 299.7
9. 8. 2015 299.5
9. 8. 2018 299.4
8. 8. 2015 299.4
25. 6. 2016 299.2
7. 8. 2015 299.1
3. 8. 2013 299
22. 7. 2015 299
1. 8. 2017 298.9
20. 6. 2013 298.8
13. 8. 2015 298.8
10. 7. 2024 298.8