Wcześniej w tym czasie | ||
20. 1. 2021 | -0.1 °C | |
19. 1. 2021 | -2.6 °C | |
18. 1. 2021 | -7.6 °C | |
17. 1. 2021 | -9.3 °C | |
16. 1. 2021 | -6.1 °C |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Penzion OAZA |
Liczba pomiarów: | 6 322 008 |
Mierzona od: | 22.8.2008 19:03 |
Wysoka temperatura: | 43.9 °C - 28.7.2013 15:39 |
Niska temperatura: | -23.5 °C - 3.2.2012 05:38 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: -4.5 °C | Średnia: 1.82 °C | Max.: 5.7 °C |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.